Denominazione autolinea:
| Partenza | Sambuca di Sicilia | Santa Margherita di Belice | Montevago | Castelvetrano | Partanna | 
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo scolastico | 07.00 | 07.15 | 07.20 | 08.00 | 08.20 | 
| 07.15 | – | – | 08.10 | – | |
| – | 07.15 | 07.20 | 08.00 | 08.20 | 
| Partenza | |
|---|---|
| Periodo scolastico | |
| Sambuca di Sicilia | 07.15 | 
| Santa Margherita di Belice | 07.15 | 
| Montevago | 07.20 | 
| Castelvetrano | 08.00 | 
| Partanna | 08.20 | 
| Sambuca di Sicilia | 07.15 | 
| Castelvetrano | 08.10 | 
| Santa Margherita di Belice | 07.15 | 
| Montevago | 07.20 | 
| Castelvetrano | 08.00 | 
| Partanna | 08.20 | 
| Partenza | Partanna | Castelvetrano | Montevago | Santa Margherita di Belice | Sambuca | 
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo scolastico | – | 13.10 | 14.00 | 14.20 | 14.45 | 
| – | 14.15 | – | – | 15.15 | |
| Solo il Giovedì | – | 16.10 | – | – | 17.10 | 
| – | 14.15 | 15.15 | 15.30 | – | |
| Solo il Martedì | – | 15.10 | 16.10 | 16.30 | – | 
| 14.10 | – | 15.15 | 15.30 | 15.45 | 
| Partenza | |
|---|---|
| Periodo scolastico | |
| Castelvetrano | 13.10 | 
| Montevago | 14.00 | 
| Santa Margherita di Belice | 14.20 | 
| Sambuca di Sicilia | 14.45 | 
| Castelvetrano | 14.15 | 
| Solo il giovedì 16.10  | 
|
| Sambuca di Sicilia | 15.15 | 
| Solo il giovedì 17.10  | 
|
| Castelvetrano | 14.15 | 
| Solo il martedì 15.10  | 
|
| Montevago | 15.15 | 
| Solo il martedì 16.10  | 
|
| Santa Margherita di Belice | 15.30 | 
| Solo il martedì 16.30  | 
|
| Partanna | 14.10 | 
| Montevago | 15.15 | 
| Santa Margherita di Belice | 15.30 | 
| Sambuca di Sicilia | 15.45 | 

